Descripción
Chocolates artesanos puros, elaborados de forma artesanal en la Sierra de Cazorla, siendo fieles al auténtico sabor del cacao, combinando diferentes ingredientes en tabletas. ¡Son una explosión de sabor!
Un surtido de medio centenar de referencias entre las que destacan las tabletas de chocolate artesano puro con café, con aceite de oliva o con almendra, entre otros…
María Jose también marida magistralmente el sabor del cacao con el de frutas como como la frambuesa, el limón, la naranja o el plátano. Siempre ingredientes naturales y sin gluten.
¿Cómo llegarán?
Tus chocolates artesanales llegarán en una caja de 1.5kg. Encontrarás:
- 2 tabletas de chocolate artesano puro con almendras, de 160g cada una
- 2 tabletas de chocolate artesano puro 85% cacao, de 115g cada una
- 2 tabletas de chocolate artesano puro con aceite de oliva, de 115g cada una
- 2 tabletas de chocolate artesano puro con café, de 115g cada una
- 2 tabletas de chocolate artesano puro con canela, de 115g cada una
- 2 tabletas de chocolate artesano puro con naranja, de 115g cada una
¿Te gustaría conocer la historia de su artesana? María José – Farmers Farm (farmersfarmweb.com)
CHOCOLATE CON ALMENDRAS
Información nutricional | (100g) |
Valor energético | 537 Kcal | 2244 KJ |
Proteínas | 14 g |
Hidratos de carbono | 22 g |
de los cuales azúcares | 18 g |
Grasas | 44 g |
de las cuales saturadas | 16 g |
Sal | 0,03 g |
Alérgenos: Leche y productos derivados
CHOCOLATE 85% CACAO
Información nutricional | (100g) |
Valor energético | 582 Kcal | 2435,08 KJ |
Proteínas | 10 g |
Hidratos de carbono | 15 g |
de los cuales azúcares | 10,5 g |
Grasas | 50 g |
de las cuales saturadas | 30 g |
Sal | 0,03 g |
CHOCOLATE CON ACEITE DE OLIVA
Información nutricional | (100g) |
Valor energético | 576 Kcal | 2409,98 KJ |
Proteínas | 6 g |
Hidratos de carbono | 37 g |
de los cuales azúcares | 34 g |
Grasas | 42 g |
de las cuales saturadas | 23 g |
Sal | 0,02 g |
CHOCOLATE CON CAFÉ
Información nutricional | (100g) |
Valor energético | 519 Kcal | 2171,49 KJ |
Proteínas | 5 g |
Hidratos de carbono | 52 g |
de los cuales azúcares | 50 g |
Grasas | 31 g |
de las cuales saturadas | 19 g |
Sal | 0 g |
Alérgenos: Leche y productos derivados, frutos de cáscara, cacahuetes y productos derivados
CHOCOLATE CON CANELA
Información nutricional | (100g) |
Valor energético | 537 Kcal | 2246,80 KJ |
Proteínas | 8,9 g |
Hidratos de carbono | 30,6 g |
de los cuales azúcares | 26,2 g |
Grasas | 38,5 g |
de las cuales saturadas | 23,1 g |
Sal | 0,02 g |
Alérgenos: Leche y productos derivados
CHOCOLATE CON NARANJA
Información nutricional | (100g) |
Valor energético | 487 Kcal | 2037,60 KJ |
Proteínas | 8 g |
Hidratos de carbono | 28 g |
de los cuales azúcares | 24 g |
Grasas | 35 g |
de las cuales saturadas | 21 g |
Sal | 0,029 g |
Alérgenos: Leche y productos derivados