Description
Des chocolats artisanaux qui, fidèles à la saveur authentique du cacao, associent différents ingrédients en chocolats, tablettes, perles ou sucettes… Ils sont une explosion de saveurs !
Un assortiment d’une cinquantaine de références, dont des chocolats artisanaux au café, des chocolats 70% à l’huile d’olive ou aux épices, des bonbons chocolat au lait et caramel ou des perles de chocolat blanc.
María Jose associe aussi magistralement la saveur du cacao à celle de fruits comme la framboise, le citron, l’orange ou la banane. Toujours des ingrédients naturels et sans gluten.
Comment y parviendront-ils ?
Vos chocolats faits à la main arriveront dans une boîte de 1,5 kg. Tu trouveras:
- 2 tablettes de pur chocolat artisanal aux amandes de 160g chacune
- 2 tablettes de chocolat artisanal pur 85% cacao de 115g chacune
- 2 tablettes de pur chocolat artisanal à l’huile d’olive de 115g chacune
- 2 tablettes de pur chocolat artisanal au café de 115g chacune
- 2 tablettes de pur chocolat artisanal à la cannelle de 115g chacune
- 2 tablettes de pur chocolat artisanal à l’orange de 115g chacune
CHOCOLAT AUX AMANDES
Information nutritionnelle | (100g) |
Valeur énergétique | 537 Kcal | 2244KJ |
protéine | 14g |
Hydrates de carbone | 22g |
dont les sucres | 18g |
graisses | 44g |
c’est saturé | 16g |
Le sel | 0.03g |
CHOCOLAT 85% CACAO
Information nutritionnelle | (100g) |
Valeur énergétique | 582 Kcal | KJ2435.08 |
protéine | 10g |
Hydrates de carbone | 15g |
dont les sucres | 10.5g |
graisses | 50 grammes |
c’est saturé | 30g |
Le sel | 0.03g |
CHOCOLAT A L’HUILE D’OLIVE
Information nutritionnelle | (100g) |
Valeur énergétique | 576 Kcal | KJ2409.98 |
protéine | 6g |
Hydrates de carbone | 37g |
dont les sucres | 34g |
graisses | 42g |
c’est saturé | 23g |
Le sel | 0.02g |
CHOCOLAT AU CAFÉ
Information nutritionnelle | (100g) |
Valeur énergétique | 519 Kcal | KJ2171.49 |
protéine | 5g |
Hydrates de carbone | 52g |
dont les sucres | 50 grammes |
graisses | 31g |
c’est saturé | 19g |
Le sel | 0g |
CHOCOLAT A LA CANNELLE
Information nutritionnelle | (100g) |
Valeur énergétique | 537 Kcal | KJ2246.80 |
protéine | 8.9g |
Hydrates de carbone | 30.6g |
dont les sucres | 26.2g |
graisses | 38.5g |
c’est saturé | 23.1g |
Le sel | 0.02g |
CHOCOLAT A L’ORANGE
Information nutritionnelle | (100g) |
Valeur énergétique | 487 Kcal | KJ2037.60 |
protéine | 8g |
Hydrates de carbone | 28g |
dont les sucres | 24g |
graisses | 35g |
c’est saturé | 21g |
Le sel | 0.029g |
Allergènes : Lait et produits dérivés, dont lactose