Beschreibung
Handgemachte Pralinen, die dem authentischen Kakaogeschmack treu bleiben und verschiedene Zutaten in Pralinen, Tafeln, Perlen oder Lutschern kombinieren … Sie sind eine Geschmacksexplosion!
Ein Sortiment von fünfzig Referenzen, darunter handwerkliche Pralinen mit Kaffee, Pralinen mit 70 % Olivenöl oder würzig, Milchschokolade und Karamellbonbons oder weiße Schokoladenperlen.
María Jose kombiniert meisterhaft den Geschmack von Kakao mit dem von Früchten wie Himbeere, Zitrone, Orange oder Banane. Immer natürliche Zutaten und glutenfrei.
Wie werden sie dorthin gelangen?
Ihre handgefertigten Pralinen werden in einer 1,5-kg-Schachtel geliefert. Du wirst es finden:
- 2 Tafeln reine handwerkliche Schokolade mit Mandeln, je 160 g
- 2 Tafeln reine handwerklich hergestellte Schokolade mit 85 % Kakaoanteil, je 115 g
- 2 Tafeln reine handwerkliche Schokolade mit Olivenöl, je 115 g
- 2 Tafeln reine handwerkliche Schokolade mit Kaffee, je 115 g
- 2 Tafeln reine handwerkliche Schokolade mit Zimt, je 115 g
- 2 Tafeln reine handwerkliche Schokolade mit Orange, je 115 g
SCHOKOLADE MIT MANDELN
Nährwert-Information | (100g) |
Energetischer Wert | 537 kcal | 2244KJ |
Protein | 14g |
Kohlenhydrate | 22g |
davon Zucker | 18g |
Fette | 44g |
davon sättigt | 16g |
Salz | 0,03 g |
SCHOKOLADE 85% KAKAO
Nährwert-Information | (100g) |
Energetischer Wert | 582 kcal | KJ2435.08 |
Protein | 10g |
Kohlenhydrate | 15g |
davon Zucker | 10,5 g |
Fette | 50 g |
davon sättigt | 30g |
Salz | 0,03 g |
SCHOKOLADE MIT OLIVENÖL
Nährwert-Information | (100g) |
Energetischer Wert | 576 kcal | KJ2409.98 |
Protein | 6g |
Kohlenhydrate | 37g |
davon Zucker | 34g |
Fette | 42g |
davon sättigt | 23g |
Salz | 0,02 g |
SCHOKOLADE MIT KAFFEE
Nährwert-Information | (100g) |
Energetischer Wert | 519 kcal | KJ2171.49 |
Protein | 5g |
Kohlenhydrate | 52g |
davon Zucker | 50 g |
Fette | 31g |
davon sättigt | 19g |
Salz | 0g |
SCHOKOLADE MIT ZIMT
Nährwert-Information | (100g) |
Energetischer Wert | 537 kcal | KJ2246.80 |
Protein | 8,9 g |
Kohlenhydrate | 30,6 g |
davon Zucker | 26,2 g |
Fette | 38,5 g |
davon sättigt | 23,1 g |
Salz | 0,02 g |
SCHOKOLADE MIT ORANGE
Nährwert-Information | (100g) |
Energetischer Wert | 487 kcal | KJ2037.60 |
Protein | 8g |
Kohlenhydrate | 28g |
davon Zucker | 24g |
Fette | 35g |
davon sättigt | 21g |
Salz | 0,029 g |
Allergene: Milch und daraus hergestellte Produkte, einschließlich Laktose